Pigeon flight paths and other maps of regular movements

A flock of birds fly counter-clockwise over the square and land on the scaffoldings at the NE

———W——|————W——|—————W—|———————|——————
——————|———————|———————|———W———|—W————
——————|———————|—W—————|———————|——————
————W—|—————W—|———W—W—|———————|————W—
———W——|———————|———————|———————|——————

17:00 The birds take off from the scaffoldings, make a clockwise circle of the square and return to the scaffoldings. Their arrangement is now different.

———W——|————W——|—————W—|———————|——————
——————|———————|———————|———W———|—W————
——————|———————|—W—————|———————|——————
————W—|—————W—|———W—W—|———————|————W—
———W——|———————|———————|———————|——————

appears-in

gathers

related-to